产品说明:
燃气轮机进气滤芯对于进气应用而言是现代且可靠的。即使在污染严重的环境中,它们也可确保高效过滤灰尘和其他污染物。通常,它们是由聚酯,纤维素和纳米纤维介质的混合物制成的。这些介质具有更好的褶皱能力和尺寸稳定性。
与其他普通过滤介质相比,打褶的过滤介质可提供较高的过滤效率,易于清洁的性能和美观的产品。
特征:
(1)燃气轮机和空气压缩机的进气盒是现代的可靠。
(2)材料和规格的多样性和范围使找到适合任何用途的过滤介质成为可能环境条件。
(3)所用材料的质量确保了高性能标准。
规格:
型号 | 形状 | 外径(mm) | 内径(mm) | 长(mm) | 过滤面积(m2) |
SFF-01 | 圆筒 | 324 | 213 | 559(22") | 18 |
SFF-02 | 圆筒 | 324 | 213 | 660(26") | 21 |
SFF-03 | 圆筒 | 324 | 213 | 700(27.5") | 22.3 |
SFF-04 | 圆筒 | 324 | 213 | 735(29") | 23.5 |
SFF-05a | 圆筒 | 408 | 293 | 875(34.5") | 33.2 |
SFF-05b | 圆筒 | 408 | 293 | 559(22") | 21.6 |
SFF-06(扭锁) | 圆筒 | 324 | 213 | 865(34") | 25 |
SFF-01 | 锥体 | 445-324 | 330-213 | 660(26") | 23.3 |
SFF-02 | 锥体 | 324-250 | 213-134 | 660(26") | 16.4 |
SFF-03 | 锥体 | 408-324 | 293-213 | 711(28") | 23 |
SFF-04(扭锁) | 锥体 | 408-324 | 293-213 | 925(36.6") | 34.3 |
SFF-01(TenKay型) | 圆筒 | 324上盖尺寸:406×362 | 213 | 668(26.3") | 22 |
SFF-02(TenKay型) | 圆筒 | 324底盖尺寸:406×362 | 213 | 875(34.5") | 28 |
注:上表仅展示部分尺寸,产品规格种类丰富,支持多规格定制,欢迎咨询。
产品说明:
燃气轮机进气滤芯对于进气应用而言是现代且可靠的。即使在污染严重的环境中,它们也可确保高效过滤灰尘和其他污染物。通常,它们是由聚酯,纤维素和纳米纤维介质的混合物制成的。这些介质具有更好的褶皱能力和尺寸稳定性。
与其他普通过滤介质相比,打褶的过滤介质可提供较高的过滤效率,易于清洁的性能和美观的产品。
特征:
(1)燃气轮机和空气压缩机的进气盒是现代的可靠。
(2)材料和规格的多样性和范围使找到适合任何用途的过滤介质成为可能环境条件。
(3)所用材料的质量确保了高性能标准。
规格:
型号 | 形状 | 外径(mm) | 内径(mm) | 长(mm) | 过滤面积(m2) |
SFF-01 | 圆筒 | 324 | 213 | 559(22") | 18 |
SFF-02 | 圆筒 | 324 | 213 | 660(26") | 21 |
SFF-03 | 圆筒 | 324 | 213 | 700(27.5") | 22.3 |
SFF-04 | 圆筒 | 324 | 213 | 735(29") | 23.5 |
SFF-05a | 圆筒 | 408 | 293 | 875(34.5") | 33.2 |
SFF-05b | 圆筒 | 408 | 293 | 559(22") | 21.6 |
SFF-06(扭锁) | 圆筒 | 324 | 213 | 865(34") | 25 |
SFF-01 | 锥体 | 445-324 | 330-213 | 660(26") | 23.3 |
SFF-02 | 锥体 | 324-250 | 213-134 | 660(26") | 16.4 |
SFF-03 | 锥体 | 408-324 | 293-213 | 711(28") | 23 |
SFF-04(扭锁) | 锥体 | 408-324 | 293-213 | 925(36.6") | 34.3 |
SFF-01(TenKay型) | 圆筒 | 324上盖尺寸:406×362 | 213 | 668(26.3") | 22 |
SFF-02(TenKay型) | 圆筒 | 324底盖尺寸:406×362 | 213 | 875(34.5") | 28 |
注:上表仅展示部分尺寸,产品规格种类丰富,支持多规格定制,欢迎咨询。